Professional Grade IP68 to IP51: Durable, Reliable, and Weatherproof.
Delta Ingress Protection (IP) rated fans are purpose-built with superior production techniques to prevent dust and water ingress in harsh conditions. IP fans undergo the most rigorous testing against harsh environments, including:
- Rain and flooding
- Salt, fog, and moisture
- Severe dust and dirt exposure
IP Reference Table:

IP Code Protection:
The IP Code classifies and rates the degrees of protection against the intrusion of solid objects, such as hands and fingers, as well as dust, accidental contact, and moisture or water.
The enclosures are critical to the lifespan and efficient operation of any fan, and are built to withstand specific intrusions. To ensure greater durability, Delta provides IP55 and higher protection ratings as an industry standard.
- The first numeral is the protection rating against dust.
- The second numeral is the rating for protection against water jets.

Please refer to the below table for an explanation of what IP is. IP is defined as Ingress Protection.
Protection against solid particles | Protection against liquids | ||
0 | No protection | 0 | No protection |
1 | More than 50mm, e.g. accidential touch by the back of a hand. | 1 | Dripping water (vertically falling drops) |
2 | More than 12.5mm, e.g. a finger. | 2 | Dripping water (when tilted up to 15°. |
3 | More than 2.5mm, e.g. a tool. | 3 | Spraying water (at any angle up to 60°). |
4 | More than 1mm, e.g. a wire. | 4 | Splashing of water (any direction). |
5 | Dust-protected (Dust shall not penetrate in quantity to interfere with satisfactory operation of the apparatus or to impair safety). | 5 | Water jets. |
6 | Dust-tight (No ingress of dust). | 6 | Powerful water jets. |
7 | Immersion, up to 1m depth. | ||
8 | Immersion, 1m or more depth. |
Delta IP68 Axial Fans (Click on part numbers to download spec, 3D, and more.)
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
120x120x38 | 36.0~60.0 | 48 VDC | 0.80A | 38.40W | 7750RPM | 68.0dB(A) | 191.33CFM (5.418 m3/min) | 2.114inchH2O (53.68mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
172x172x51 | 36.0~60.0 | 48 VDC | 0.60A | 28.80W | 4100RPM | 64.5dB(A) | 294.20CFM (8.330 m3/min) | 1.06inchH2O (26.87mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
172x150x51 | 36.0~60.0 | 48 VDC | 0.60A | 28.80W | 4100RPM | 64.5dB(A) | 294.20CFM (8.330 m3/min) | 1.06inchH2O (26.87mmH2O) | -10~+70⁰C |
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|
Delta IP56 Axial Fans (Click on part numbers to download spec, 3D, and more.)
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFB1248UHE-EP | 120x120x38 | 30.0~60.0 | 48 VDC | 0.88A | 42.24W | 5300RPM | 66.0dB(A) | 243.66CFM (6.900 m3/min) | 1.311inchH2O (33.315mmH2O) | -40~+75⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 21.6 ~ 26.4 | 24 VDC | 0.85A | 20.40W | 4600RPM | 58.5dB(A) | 212.573CFM (6.019m3/min) | 0.844inchH2O (21.427mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
172x150x25 | 42.0~60.0 | 48 VDC | 0.65A | 31.20W | 5000RPM | 65.0dB(A) | 305.043CFM (8.638 m3/min) | 1.198inchH2O (30.426mmH2O) | -40~+70⁰C |
EFB1324SHE-EP | 127x127x38 | 18.0~28.0 | 24 VDC | 0.75A | 18.00W | 4600RPM | 58.5dB(A) | 200.00CFM (5.663 m3/min) | 0.757inchH2O (19.23mmH2O) | -10~+70⁰C |
EFB1524VHG-EP | 172x150x51 | 20.4~27.6 | 24 VDC | 1.02A | 24.48W | 4000RPM | 60.0dB(A) | 302.29CFM (8.560 m3/min) | 0.937nchH2O (23.80mmH2O) | -10~+70⁰C |
EFB1548VHGD8N | 172x150x51 | 36.0~72.0 | 48 VDC | 0.56A | 26.88W | 4000RPM | 60.0dB(A) | 302.29CFM (8.560 m3/min) | 0.937nchH2O (23.80mmH2O) | -20~+65⁰C |
FFB1424VHG-EP | 140x140x51 | 18.0~26.4 | 24 VDC | 1.00A | 24.00W | 3200RPM | 58.5dB(A) | 252.11CFM (7.139 m3/min) | 0.644nchH2O (16.36mmH2O) | -10~+70⁰C |
FFC0948BY7T | 92x92x38 | 36.0~75.0 | 48 VDC | 0.17A | 8.16W | 3900RPM | 49.5dB(A) | 86.40CFM (2.448 m3/min) | 0.355inchH2O (09.01mmH2O) | -25~+70⁰C |
KFB2348HHU-EP | 225x225x99 | 36.0~60.0 | 48 VDC | 2.20A | 105.60W | 2600RPM | 71.0dB(A) | 735.08CFM (20.853 m3/min) | 1.990inchH2O (50.54mmH2O) | -25~+70⁰C |
PFB0812UHE-EP | 80x80x38 | 10.2~13.8 | 12 VDC | 0.99A | 11.88W | 6550RPM | 57.5dB(A) | 91.87CFM (2.601 m3/min) | 0.974inchH2O (24.74mmH2O) | -25~+60⁰C |
PFB0948GHED6W | 92x92x38 | 36.0~60.0 | 48 VDC | 0.35A | 16.80W | 6000RPM | 60.5dB(A) | 123.58CFM (3.500 m3/min) | 1.015inchH2O (25.78mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0612H-EP | 60x60x25 | 5.0~13.8 | 12 VDC | 0.14A | 1.68W | 4250RPM | 34.0dB(A) | 22.63CFM (0.662 m3/min) | 0.211inchH2O (5.35mmH2O) | -10~+70⁰C |
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|
Delta IP55 Axial Fans (Click on part numbers to download spec, 3D, and more.)
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFB0412HHA-TA5F | 40x40x10 | 7.0~13.8 | 12 VDC | 0.05A | 0.60W | 7000RPM | 31.5dB(A) | 8.15CFM (0.231 m3/min) | 0.190inH20 (4.831mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 4.0~13.2 | 12 VDC | 0.60A | 7.20W | 3200RPM | 48.0dB(A) | 129.96CFM (3.680 m3/min) | 0.420inchH2O (10.70mmH2O) | -10~+60⁰C |
![]() ![]() |
120x120x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | 0.40A | 4.80W | 3100RPM | 44.5dB(A) | 103.75CFM (2.938 m3/min) | 0.371inchH2O (09.43mmH2O) | -10~+60⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 7.0~27.6 | 24 VDC | 0.30A | 7.20W | 2900RPM | 44.0dB(A) | 120.07CFM (3.400 m3/min) | 0.354inchH2O (09.00mmH2O) | -10~+60⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 7.0~27.6 | 24 VDC | 0.50A | 12.00W | 3700RPM | 53.0dB(A) | 151.85CFM (4.300 m3/min) | 0.571inchH2O (14.50mmH2O) | -10~+60⁰C |
![]() ![]() |
120x120x25 | 14.0~27.6 | 24 VDC | 0.28A | 6.72W | 3400RPM | 46.5dB(A) | 113.11CFM (3.203 m3/min) | 0.430inchH2O (10.92mmH2O) | -10~+60⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 7.0~27.6 | 24 VDC | 0.36A | 13.68W | 4000RPM | 51.0dB(A) | 148.356CFM (4.201m3/min) | 0.601inchH2O (15.296mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 28.0~56.0 | 48 VDC | 0.12A | 5.76W | 2600RPM | 41.0dB(A) | 105.94CFM (3.000 m3/min) | 0.300inchH2O (7.60mmH2O) | -10~+60⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 36.0~59.0 | 48 VDC | 0.13A | 6.24W | 2300RPM | 40.0dB(A) | 103.24CFM (2.924 m3/min) | 0.255inchH2O (06.50mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 20.0~56.0 | 48 VDC | 0.31A | 14.88W | 4100RPM | 55.5dB(A) | 190.48CFM (5.394 m3/min) | 0.694inchH2O (17.635mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 34.0~56.0 | 48 VDC | 0.31A | 14.88W | 4100RPM | 55.5dB(A) | 190.48CFM (5.394 m3/min) | 0.694inchH2O (17.635mmH2O) | -40~+70⁰C |
EFB0424VHD-TZW2 | 40x40x20 | 14.0~27.6 | 24 VDC | 0.09A | 2.16W | 9000RPM | 32.5dB(A) | 10.10CFM (0.286 m3/min) | 0.416inchH2O (10.57mmH2O) | -10~+70⁰C |
EFB1512HHG-T500 | 172x150x51 | 8.0~14.0 | 12 VDC | 1.79A | 21.48W | 3700RPM | 57.5dB(A) | 279.69CFM (7.920 m3/min) | 0.800inchH2O (20.30mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB1212SH-T500 | 120x120x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | 0.53A | 6.36W | 3400RPM | 46.5dB(A) | 113.11CFM (3.203 m3/min) | 0.430inchH2O (10.92mmH2O) | -10~+60⁰C |
AFB0924SH-TZUH | 92x92x25 | 14.0~26.4 | 24 VDC | 0.40A | 9.60W | 4800RPM | 53.0dB(A) | 102.59CFM (2.905 m3/min) | 0.526inchH2O (13.35mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0412SHB-T500 | 40x40x15 | 7.0~13.8 | 12 VDC | 0.25A | 3.00W | N/A | 41.5dB(A) | 14.83CFM (0.420 m3/min) | 0.601inchH2O (15.26mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0524VHD-TZW5 | 50x50x20 | 14.0~27.6 | 24 VDC | 0.10A | 2.40W | 7000RPM | 40.5dB(A) | 20.30CFM (0.575 m3/min) | 0.303inchH2O (7.70mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0612DH-TZUT | 60x60x25 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 0.84A | 10.08W | 9000RPM | 55.0dB(A) | 50.40CFM (1.427 m3/min) | 0.926nchH2O (23.52mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
60x60x38 | 7.0~13.8 | 12 VDC | 0.68A | 8.16W | 8000RPM | 50.0dB(A) | 46.17CFM (1.307 m3/min) | 0.793inchH2O (20.14mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0612SH-TA50 | 60x60x25 | 4.0~13.8 | 12 VDC | 0.27A | 3.24W | 6000RPM | 44.5dB(A) | 34.15CFM (0.967 m3/min) | 0.422inchH2O (10.73mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0624EH-TA50 | 60x60x25 | 14.0~27.6 | 24 VDC | 0.24A | 5.76W | 6800RPM | 46.5dB(A) | 38.35CFM (1.086 m3/min) | 0.544inchH2O (13.81mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0624SH-TYTH | 60x60x25 | 14.0~27.6 | 24 VDC | 0.17A | 4.08W | 6000RPM | 44.5dB(A) | 34.15CFM (0.967 m3/min) | 0.422inchH2O (10.73mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
80x80x25 | 7.0~13.8 | 12 VDC | 0.20A | 2.40W | 3250RPM | 34.0dB(A) | 37.43CFM (1.060 m3/min) | 0.181inchH2O (04.59mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0824HH-T500 | 80x80x25 | 14.0~27.6 | 24 VDC | 0.09A | 2.16W | 3250RPM | 34.0dB(A) | 37.43CFM (1.060 m3/min) | 0.181inchH2O (04.59mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0912GHE-TA50 | 92x92x38 | 7.0~13.8 | 12 VDC | 1.85A | 22.20W | 5400RPM | 60.0dB(A) | 143.87CFM (4.074 m3/min) | 0.802inchH2O (20.37mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0912H-TA50 | 92x92x25 | 5.0~13.8 | 12 VDC | 0.21A | 2.52W | 2800RPM | 37.0dB(A) | 59.89CFM (1.696 m3/min) | 0.191inchH2O (04.86mmH2O) | -10~+70⁰C |
AFB0912SH-TZUG | 92x92x25 | 5.0~12.6 | 12 VDC | 0.75A | 9.00W | 4800RPM | 53.0dB(A) | 102.59CFM (2.905 m3/min) | 0.526inchH2O (13.35mmH2O) | -10~+70⁰C |
EFB1724VHG-T500 | 172x172x51 | 12.0~28.0 | 24 VDC | 0.97A | 23.28W | 4000RPM | 57.0dB(A) | 302.29CFM (8.560 m3/min) | 0.937nchH2O (23.80mmH2O) | -10~+70⁰C |
EFC1748DG-TYSG | 172x172x51 | 28.0~53.0 | 48 VDC | 1.23A | 59.04W | 5500RPM | 63.4dB(A) | 415.66CFM (11.770 m3/min) | 1.771inchH2O (44.99mmH2O) | -10~+70⁰C |
EHB1548SHG-C126 | 172x150x51 | 32.0~80.0 | 48 VDC | 0.88A | 42.24W | 4900RPM | 66.5dB(A) | 347.08CFM (9.828 m3/min) | 1.492inchH2O (37.89mmH2O) | -40~+80⁰C |
PFB0812DHE-TYNT | 80x80x38 | 10.8~13.2 | 12 VDC | 2.75A | 33.00W | 9000RPM | 66.0dB(A) | 132.60CFM (3.754 m3/min) | 2.030inchH2O (51.57mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0812UHE-T500 | 80x80x38 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 1.55A | 18.60W | 7500RPM | 61.0dB(A) | 107.30CFM (3.038 m3/min) | 1.368inchH2O (34.75mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0824DHE-T50F | 80x80x38 | 14.0~26.4 | 24 VDC | 1.35A | 32.40W | 9000RPM | 65.0dB(A) | 132.56CFM (3.754 m3/min) | 2.030inchH2O (51.57mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0824UHE-T500 | 80x80x38 | 14.0~26.4 | 24 VDC | 0.77A | 18.48W | 7500RPM | 61.0dB(A) | 107.30CFM (3.038 m3/min) | 1.368inchH2O (34.75mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0912DHE-T500 | 92x92x38 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 3.10A | 37.20W | 8000RPM | 66.5dB(A) | 175.03CFM (4.957 m3/min) | 1.819inchH2O (46.21mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0912EHE-T500 | 92x92x38 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 0.68A | 8.16W | 4800RPM | 54.0dB(A) | 103.67CFM (2.936 m3/min) | 0.691inchH2O (17.56mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0924DHE-T500 | 92x92x38 | 14.0~26.4 | 24 VDC | 1.45A | 34.80W | 8000RPM | 66.5dB(A) | 175.03CFM (4.957 m3/min) | 1.819inchH2O (46.21mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB1212GHE-T50F | 120x120x38 | 8.0~13.2 | 12 VDC | 2.70A | 32.40W | 4800RPM | 64.0dB(A) | 217.79CFM (6.167 m3/min) | 1.075inchH2O (27.31mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB1212UHE-T50F | 120x120x38 | 8.0~13.2 | 12 VDC | 4.00A | 48.00W | 5500RPM | 66.5dB(A) | 252.85CFM (7.16 m3/min) | 1.412inchH2O (35.877mmH2O) | -10~+60⁰C |
![]() ![]() |
120x120x38 | 14.0~26.5 | 24 VDC | 2.00A | N/A | 5500RPM | 66.5dB(A) | 252.85CFM (7.16 m3/min) | 1.412inchH2O (35.877mmH2O) | -10~+60⁰C |
QFR0612UHE-PM00 | 60x60x38 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 1.10A | 13.20W | 13000RPM | 61.5dB(A) | 56.45CFM (1.599 m3/min) | 2.194inchH2O (55.73mmH2O) | -10~+70⁰C |
THA0412AD-TZW3 | 40x40x20 | 7.0~15.0 | 12 VDC | 0.43A | 5.16W | 15600RPM | 52.0dB(A) | 20.56CFM (0.582 m3/min) | 1.385inchH2O (35.16mmH2O) | -25~+70⁰C |
PFB0812DHE-T500 | 80x80x38 | 5.5~13.2 | 12 VDC | 2.75A | 33.00W | 9000RPM | 65.0dB(A) | 132.60CFM (3.754 m3/min) | 2.030inchH2O (51.57mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0624SHE-TZNY | 60x60x38 | 14.0~26.4 | 24 VDC | 0.28A | 6.72W | 8000RPM | 50.5dB(A) | 43.57CFM (1.234 m3/min) | 0.918inchH2O (23.32mmH2O) | -10~+60⁰C |
FFB0412UHN-TYYK | 40x40x28 | 5.5~13.2 | 12 VDC | 0.65A | 7.80W | 18500RPM | 58.5dB(A) | 27.05CFM (0.766 m3/min) | 2.111inchH2O (53.631mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
80x80x25 | 14.0~13.2 | 12 VDC | 0.34A | 4.08W | 4000RPM | 45.4dB(A) | 54.56CFM (1.545 m3/min) | 0.291inchH2O (07.39mmH2O) | -10~+60⁰C |
![]() ![]() |
80x80x25 | 20.4~26.4 | 24 VDC | 0.24A | 5.76W | 4500RPM | 48.6dB(A) | 67.02CFM (1.898 m3/min) | 0.392inchH2O (09.950mmH2O) | -10~+70⁰C |
FFB0924EHE-T500 | 92x92x38 | 14.0~27.6 | 24 VDC | 0.50A | 12.00W | 4800RPM | 55.0dB(A) | 110.18CFM (3.120 m3/min) | 0.665inchH2O (16.90mmH2O) | -10~+60⁰C |
FFB0948SHE-T500 | 92x92x38 | 28.0~56.0 | 48 VDC | 0.20A | 9.60W | 4400RPM | 52.5dB(A) | 100.29CFM (2.840 m3/min) | 0.572inchH2O (14.53mmH2O) | -10~+60⁰C |
FFB1212EH-TZUJ | 120x120x25 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 1.45A | 17.40W | 4000RPM | 56.4dB(A) | 150.33CFM (4.257 m3/min) | 0.489inchH2O (12.43mmH2O) | -10~+60⁰C |
FFB1224HH-T500 | 120x120x25 | 14.0~26.4 | 24 VDC | 0.28A | 6.72W | 3100RPM | 49.7dB(A) | 114.73CFM (3.249 m3/min) | 0.288inchH2O (07.32mmH2O) | -10~+60⁰C |
FFB1224XHE-TM50 | 120x120x38 | 14.0~26.4 | 24 VDC | 3.25A | 78.00W | 6300RPM | 73.5dB(A) | 264.62CFM (7.493 m3/min) | 1.705inchH2O (43.31mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0612GHE-T500 | 60x60x38 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 0.85A | 10.20W | 10000RPM | 57.5dB(A) | 55.63CFM (1.575 m3/min) | 1.444inchH2O (36.68mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0612SHE-TZM8 | 60x60x38 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 0.48A | 5.76W | 8000RPM | 50.5dB(A) | 43.57CFM (1.234 m3/min) | 0.918inchH2O (23.323mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0612UHE-T50F | 60x60x38 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 1.40A | 16.80W | 12000RPM | 61.5dB(A) | 67.85CFM (1.922 m3/min) | 2.129inchH2O (54.10mmH2O) | -10~+60⁰C |
PFB0624GHE-TD88 | 60x60x38 | 14.0~26.4 | 24 VDC | 0.43A | 10.32W | 10000RPM | 57.5dB(A) | 55.63CFM (1.575 m3/min) | 1.444inchH2O (36.68mmH2O) | -10~+60⁰C |
THB1224B-PM00 | 120x120x25 | 18.0~27.5 | 24 VDC | 0.95A | 22.80W | 8300RPM | 65.0dB(A) | 174.73CFM (4.948 m3/min) | 2.139inchH2O (54.33mmH2O) | -10~+70⁰C |
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|
Delta IP55 Blowers (Click on part numbers to download spec, 3D, and more.)
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFB1224H-T50R | 120x120x32 | 7.0~27.6 | 24 VDC | 0.35A | 8.40W | 2500RPM | 51.0dB(A) | 29.00CFM (0.821 m3/min) | 0.827nchH2O (21.00mmH2O) | -10~+60⁰C |
BFB1224GH-TA50 | 120x120x32 | 14.0~27.6 | 24 VDC | 1.60A | 38.40W | 4400RPM | 65.0dB(A) | 60.39CFM (1.710 m3/min) | 4.094nchH2O (104.00mmH2O) | -10~+60⁰C |
BFB1212VH-TA50 | 120x120x32 | 5.5~13.8 | 12 VDC | 1.47A | 17.64W | 3100RPM | 57.0dB(A) | 42.47CFM (1.203 m3/min) | 1.848inchH2O (46.94mmH2O) | -10~+60⁰C |
BFB1012L-TA5R | 97x94x33 | 4.0~13.2 | 12 VDC | 0.37A | 4.40W | 2700RPM | 49.5dB(A) | 23.17CFM (0.656 m3/min) | 0.585nchH2O (14.85mmH2O) | -10~+60⁰C |
![]() ![]() |
100x98x20 | 90.0~16.9 | 12 VDC | 0.58A | 6.96W | 4000RPM | 50.5dB(A) | 18.30CFM (0.50 m3/min) | 1.62inchH2O (40.6mmH2O) | -40~+85⁰C |
BFB0724H-T500 | 75x75x30 | 14.0~27.6 | 24 VDC | 0.12A | 2.88W | 2900RPM | 38.0dB(A) | 11.30CFM (0.320 m3/min) | 0.480inchH2O (12.20mmH2O) | -10~+70⁰C |
![]() ![]() |
76x76x25 | 9.0~16.0 | 12 VDC | 0.53A | 8.15W | 5500RPM | 50.0dB(A) | 14.70CFM (0.41 m3/min) | 1.41inchH2O (35.9mmH2O) | -40~+85⁰C |
BFB0512HH-T50F | 51x51x15 | 10.0~13.8 | 12 VDC | 0.21A | 2.52W | 6500RPM | 45.0dB(A) | 4.59CFM (0.130 m3/min) | 0.866inchH2O (22.00mmH2O) | -10~+70⁰C |
BFB0405HHA-TZP4 | 40x40x10 | 4.0~5.5 | N/A | 0.16A | 0.80W | 8500RPM | 34.5dB(A) | 3.00CFM (0.085 m3/min) | 0.564inchH2O (14.33mmH2O) | -10~+70⁰C |
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|
Delta IP54 Axial Fans (Click on part numbers to download spec, 3D, and more.)
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFB0912UHE-T500 | 92x92x38 | 7.0~13.2 | 12 VDC | 1.96A | 23.52W | 7000RPM | 64.0dB(A) | 153.52CFM (4.347 m3/min) | 1.449inchH2O (36.79mmH2O) | -10~+60⁰C |
EFB1548VHG-TP14 | 172x150x51 | 36.0~60.0 | 48 VDC | 0.49A | 23.52W | 4000RPM | 60.0dB(A) | 302.29CFM (8.560 m3/min) | 0.937nchH2O (23.80mmH2O) | -10~+70⁰C |
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|
Delta IP54 Blowers (Click on part numbers to download spec, 3D, and more.)
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
175x175x69 | 36.0~60.0 | 48 VDC | 1.60A | 76.80W | 4000RPM | 70.8dB(A) | 428.00CFM (12.125 m3/min) | 1.96inchH2O (49.78mmH2O) | -25~+70⁰C |
KFB1748VHTAYP | 175x175x69 | 26.0~57.0 | 48 VDC | 0.72A | 34.56W | 3100RPM | 66.0dB(A) | 334.02CFM (9.462 m3/min) | 1.315inchH2O (33.400mmH2O) | -10~+70⁰C |
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|
Delta IP53 Blowers (Click on part numbers to download spec, 3D, and more.)
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
45x45x10 | 50.0~13.5 | 12 VDC | 0.14A | 1.68W | 6100RPM | 36.0dB(A) | 3.60CFM (0.102 m3/min) | 0.598inchH2O (15.20mmH2O) | -10~+70⁰C |
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|
Delta IP51 Axial Fans (Click on part numbers to download spec, 3D, and more.)
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
40x40x28 | 7~15 | 12 VDC | 0.60A | 7.20W | 17600RPM | 55.0dB(A) | 25.29CFM (0.717 m3/min) | 1.868inchH2O (47.44mmH2O) | -10~+70⁰C |
Part number (Download spec sheets) | Dimension (mm) | Operating Voltage Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dB-A) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (in H2O) | Operating Temperature (ºC) |
---|